PTCA गाइड तारों
कैथेटर को पेश करने के लिए इस्तेमाल किया या अन्य उपकरणों में नैदानिक रेडियोलॉजी और interventional प्रक्रियाओं.
उत्पाद कोई. | लचीलापन | व्यास | टिप लोड (g) | लंबाई (सेमी) | टिप आकार |
42.01.30000 | सुपर नरम-पानी नाग कमर | 0.014" | 0.7 | 190 | सीधे |
42.01.30001 | सुपर नरम-पानी नाग कमर | 0.014" | 0.7 | 190 | Angled |
42.01.30002 | सुपर नरम-पानी नाग कमर | 0.014" | 0.7 | 300 | सीधे |
42.01.30003 | सुपर नरम-पानी नाग कमर | 0.014" | 0.7 | 300 | Angled |
42.01.30004 | नरम | 0.014" | 3 | 190 | सीधे |
42.01.30005 | नरम | 0.014" | 3 | 190 | Angled |
42.01.30006 | नरम | 0.014" | 3 | 300 | सीधे |
42.01.30007 | नरम | 0.014" | 3 | 300 | Angled |
42.01.30008 | मध्यम-मगरमच्छ पूंछ | 0.014" | 5 | 190 | सीधे |
42.01.30009 | मध्यम-मगरमच्छ पूंछ | 0.014" | 5 | 190 | Angled |
42.01.30010 | मध्यम-मगरमच्छ पूंछ | 0.014" | 5 | 300 | सीधे |
42.01.30011 | मध्यम-मगरमच्छ पूंछ | 0.014" | 5 | 300 | Angled |
42.01.30012 | कड़ी | 0.014" | 9 | 190 | सीधे |
42.01.30013 | कड़ी | 0.014" | 9 | 190 | Angled |
42.01.30014 | कड़ी | 0.014" | 9 | 300 | सीधे |
42.01.30015 | कड़ी | 0.014" | 9 | 300 | Angled |
42.01.30016 | सुपर कड़ी-राइनो सींग | 0.014" | 12 | 190 | सीधे |
42.01.30017 | सुपर कड़ी-राइनो सींग | 0.014" | 12 | 190 | Angled |
42.01.30018 | सुपर कड़ी-राइनो सींग | 0.014" | 12 | 300 | सीधे |
42.01.30019 | सुपर कड़ी-राइनो सींग | 0.014" | 12 | 300 | Angled |
गाइड तार डिजाइन की एक किस्म की कठोरता, संरचना के लिए नैदानिक चयन के साथ केवल 0.014 की diamenter ". के प्लेटिनम का तार गाइड तार बढ़ाता की नोक पर विकास के लिए सटीक स्थिति, और नरम टिप कम कर देता संवहनी क्षति है। एक विशेष हाइड्रोफिलिक कोटिंग गाइड तार के बाहर का अंत पर calcification के माध्यम से उत्कृष्ट ट्रैकिंग और हेरफेर प्रदान करता है और जटिल घाव sites. यह पूरी तरह से occluded के घावों उत्कृष्ट ट्रैकिंग और हेरफेर प्रदान करता है।
अपने विश्वसनीय और भरोसेमंद
आपूर्तिकर्ता की चिकित्सा डिवाइस