हेमोडायलिसिस के पैरामीटर कैथीटेराइजेशन किट
एकल लुमेन |
उत्पाद कोई. | आकार (एफआर.) | लंबाई (सेमी) |
| उत्पाद कोई. | आकार (एफआर.) | लंबाई (सेमी) |
41.02.10109 | 8.0 | 10 | 41.02.10108 | 8.0 | 20 |
41.02.10106 | 8.0 | 13 | 41.02.10110 | 8.0 | 30 |
41.02.10107 | 8.0 | 16 |
|
|
|
डबल लुमेन रंगीन कनेक्टर |
उत्पाद कोई. | आकार (एफआर.) | विस्तार लाइन | लंबाई (सेमी) |
| उत्पाद कोई. | आकार (एफआर.) | विस्तार लाइन | लंबाई (सेमी) |
41.02.20205 | 8 | सीधे | 13 | 41.02.20110 | 11.5 | सीधे | 16 |
41.02.20206 | 8 | घुमावदार | 13 | 41.02.20112 | 11.5 | घुमावदार | 16 |
41.02.20207 | 8 | सीधे | 15 | 41.02.20114 | 11.5 | सीधे | 20 |
41.02.20208 | 8 | घुमावदार | 15 | 41.02.20116 | 11.5 | घुमावदार | 20 |
41.02.20103 | 11.5 | सीधे | 13 | 41.02.20407 | 11.5 | सीधे | 30 |
41.02.20104 | 11.5 | घुमावदार | 13 | 41.02.20408 | 11.5 | घुमावदार | 30 |
41.02.20106 | 11.5 | सीधे | 15 | 41.02.20302 | 12.0 | सीधे | 13 |
41.02.20108 | 11.5 | घुमावदार | 15 | 41.02.20304 | 12.0 | घुमावदार | 13 |
41.02.20306 | 12.0 | सीधे | 15 | 41.02.20308 | 12.0 | घुमावदार | 15 |
41.02.20310 | 12.0 | सीधे | 16 | 41.02.20312 | 12.0 | घुमावदार | 16 |
41.02.20314 | 12.0 | सीधे | 20 | 41.02.20316 | 12.0 | घुमावदार | 20 |
41.02.20319 | 12.0 | सीधे | 30 | 41.02.20320 | 12.0 | घुमावदार | 30 |
ट्रिपल लुमेन रंगीन कनेक्टर |
उत्पाद कोई. | आकार (एफआर.) | विस्तार लाइन | लंबाई (सेमी) |
| उत्पाद कोई. | आकार (एफआर.) | विस्तार लाइन | लंबाई (सेमी) |
41.02.31002 | 11.5 | सीधे | 13 | 41.02.31007 | 11.5 | घुमावदार | 13 |
41.02.31004 | 11.5 | सीधे | 16 | 41.02.31009 | 11.5 | घुमावदार | 16 |
41.02.31006 | 11.5 | सीधे | 20 | 41.02.31010 | 11.5 | घुमावदार | 20 |
41.02.31011 | 11.5 | सीधे | 30 | 41.02.31012 | 11.5 | घुमावदार | 30 |
41.02.32002 | 12.0 | सीधे | 13 | 41.02.32012 | 12.0 | घुमावदार | 13 |
41.02.32004 | 12.0 | सीधे | 16 | 41.02.32009 | 12.0 | घुमावदार | 16 |
41.02.32006 | 12.0 | सीधे | 20 | 41.02.32011 | 12.0 | घुमावदार | 20 |
41.02.32013 | 12.0 | सीधे | 30 | 41.02.32014 | 12.0 | घुमावदार | 30 |
हेमोडायलिसिस कैथीटेराइजेशन किट की सुविधाएँ
अच्छा संगतता और अल्ट्रा-कैथेटर की चिकनी सतह को कम कैथीटेराइजेशन प्रतिरोध, प्रभावी ढंग से रक्त वाहिका के भीतरी दीवार की रक्षा, और रोकने प्लेटलेट आसंजन और प्रमस्तिष्क घनास्त्रता.
रंग clamps संकेत मिलता है कि सफेद कार्ड के साथ लैस कर रहे हैं आकार और misoperation से बचने के लिए प्रवाह है।
पेटेंट गुत्थी-प्रतिरोधी पंचर guidewire बहुत बढ़ जाती पंचर की सफलता दर.