Angiographic सीरिंज
यह प्रयोग किया जाता है के साथ conjuction में angiographic सीरिंज में नैदानिक इमेजिंग के रूप में विभागों विभाग (सीटी श्री), और कैथेटर प्रयोगशाला (डीएसए) ।
उत्पाद कोई. | मात्रा (ml) | विवरण | मॉडल | ||
एकल | दोहरी | Medrad के लिए इस्तेमाल किया | एकल | दोहरी | |
42,16,10000 | 42.16.10001 | 200 | सीटी के लिए इस्तेमाल किया: MCT और प्लस; OP-100;VCT610;ECT710 | CT-200-A1 | CT-200/200-A1 |
42.16.10002 | 42.16.10003 | 200 | सीटी के लिए इस्तेमाल किया: STELANT | CT-200-A2 | CT-200/200-A2 |
42.16,10004 | 150 | डीएसए के लिए इस्तेमाल किया: मार्क V और मार्क V Provis | DSA-150-A1 | ||
42.16.10005 | 200 | डीएसए के लिए इस्तेमाल किया: मार्क V और मार्क V Provis | DSA-200-A1 | ||
42.16,10007 | 130 | डीएसए के लिए इस्तेमाल किया: मार्क एल एल एल और मार्क चतुर्थ | DSA-130-A1 | ||
42.16.10008 | 65 | एमआरआई के लिए इस्तेमाल किया: Spectris | MRI-65/65-A1 | ||
42.16.10009 | 115 | एमआरआई के लिए इस्तेमाल किया: Spectris | MRI-115/115-A1 | ||
42.16.10010 | 65/115 | एमआरआई के लिए इस्तेमाल किया: Spectris | MRI-65/115-A1 | ||
42.16,10011 | 42.16.10012 | 190 | सीटी के लिए इस्तेमाल किया: SALENT | CT-190-A1 | CT-190/190-A1 |
42.16,10016 | 150 | डीएसए के लिए इस्तेमाल किया: मार्क 7 | DSA-150-A2 |
उत्पाद कोई. | मात्रा (ml) | विवरण | मॉडल | ||
एकल | दोहरी | मानहानि-Flarsheim के लिए इस्तेमाल किया | एकल | दोहरी | |
42.16.20000 | 42.16.20001 | 200 | सीटी के लिए इस्तेमाल किया: सीटी 9000 और सीटी 9000 एडीवी | CT-200-B1 | |
42.16.20002 | 150 | डीएसए के लिए इस्तेमाल किया: Angiomat 6000 | DSA-150-B1 | ||
42.16.20003 | 150 | सीटी के लिए इस्तेमाल किया और डीएसए: Angiomat llumena | सीटी/DSA-150-B1 | ||
42.16.20005 | 42.16.20006 | 60 | एमआरआई के लिए इस्तेमाल किया: Optistar | MRI-60-B1 | MRI-60/60-B1 |
उत्पाद कोई. | मात्रा (ml) | विवरण | मॉडल | ||
एकल | दोहरी | EZEM के लिए इस्तेमाल किया | एकल | दोहरी | |
42.16.50000 | 42.16.50001 | 200 | सीटी के लिए इस्तेमाल किया: Empower | CT-200-EM | CT-200/200-EM |
उत्पाद कोई. | मात्रा (ml) | विवरण | मॉडल | ||
एकल | दोहरी | Kyorindo Nemoto के लिए इस्तेमाल किया | एकल | दोहरी | |
42,16,30000 | 42.16.30001 | 100 | सीटी के लिए इस्तेमाल किया: A-25 | CT-100-NE | CT-100/100-पूर्वोत्तर |
42.16.30002 | 42,16.30003 | 200 | सीटी के लिए इस्तेमाल किया: A-25 A-60 | CT-200-NE | CT-200/200-पूर्वोत्तर |
42.16.30005 | 120 | डीएसए के लिए इस्तेमाल किया: Nemoto 120 एस | DSA-120-NE | ||
42.16.30006 | 42.16.30007 | 60 | Nemoto दोहरी गोली मार दी। ध्वनि शॉट 50 | MRI-60-NE | MRI-60/60-पूर्वोत्तर |
42,16,30008 | 100/200 | CT.A-25 के लिए इस्तेमाल किया | CT-100/200-पूर्वोत्तर | ||
42.16.30012 | 60/200 | सीटी के लिए इस्तेमाल किया: A-25.A-60 | CT-60/200-पूर्वोत्तर | ||
उत्पाद कोई. | मात्रा (ml) | विवरण | मॉडल | ||
एकल | दोहरी | Metron के लिए इस्तेमाल किया | एकल | दोहरी | |
42.16.40000 | 42.16.40001 | 200 | सीटी के लिए इस्तेमाल किया: ACCUTRON | CT-200-MED | CT-200/200-MED |
42.16.40002 | 42.16.40003 | 65 | एमआरआई के लिए इस्तेमाल किया: ACCUTRON | MRI-65-MED | MRI-65/65-MED |
42.16.40004 | 65/200 | एमआरआई के लिए इस्तेमाल किया: ACCUTRON | MRI-65/200-MED |
पूरा मॉडल: विभिन्न प्रकार के साथ संयोजन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है उच्च-दबाव सीरिंज की घरेलू और विदेशी निर्माताओं से;
गुणवत्ता आश्वासन: विभिन्न उत्पादन साइट के लिए खरीदा उच्च-दबाव सिरिंज उपकरण निरीक्षण;
अपने विश्वसनीय और भरोसेमंद
आपूर्तिकर्ता की चिकित्सा डिवाइस